[번들] Otaku Bundle #27
플랫폼 | PC |
---|---|
상점 | otakumaker |
남은시간 | *종료시간 : 2018-07-27 00:00 *남은시간 : 종료되었습니다. |
출처(링크) | https://otakubundle.com/latest/bundles/otakubundle-27 |
게임 | 평가 | 카드 | 번들이력 |
Forgotten Places: Lost Circus | 62% of 21 reviews | - | 1 |
Forgotten Places: Regained Castle | 76% of 13 reviews | - | 2 |
RoboWorlD tactics | 100% of 5 reviews | - | 0 |
Breaking Fast | 100% of 15 reviews | 有 | 1 |
Goblin Harvest - The Mighty Quest | 83% of 6 reviews | - | 3 |
dontbegrey | 100% of 12 reviews | - | 2 |
Absolute Blue | 80% of 5 reviews | - | 0 |
Don't Tax Me, Bro! | 90% of 22 reviews | 有 | 1 |
!Dead Pixels Adventure! | 100% of 11 reviews | - | 0 |
Vehicle VR | 75% of 24 reviews | - | 1 |
Simple Light Cycles | 100% of 3 reviews | - | 0 |
프리맨's Signature
적용중인 트로피가 없습니다.
DR.MOLA
레벨 | Lv. 11 (98%) |
---|---|
포인트 | 12,937 p |
출석 | 656 일 (개근 7 일) |
STEAM
닉네임 | Freeman ( 친구추가) |
---|---|
레벨 | Lv. 51 (97%) |
보유게임 | 4 k |
플레이 | 196,998 시간 (6,341 시간) |
프리맨'님의
게임카드보유
- 연관 글
- 게임 정보
연관글이 없습니다...
- RECENT REVIEWS:
- 긍정적 (12)
- ALL REVIEWS:
- 긍정적 (12)
- Genre:
- 액션, 캐주얼, 인디, 레이싱
- Developer:
- Tale Studios
- Publisher:
- Tale Studios
- Release date:
- 2017년 6월 8일